网站首页
全国服务热线: 13711441515
移动热线电话: 15915966989
在线客服咨询:
快递客服邮箱: gzsaihang@126.com
 地址:广州市白云区联和八立方A1栋首层114-115号
 
快递价格查询 
快递价格查询 
快递价格查询 
快递价格查询 
快递价格查询 
广州 深圳 东莞 佛山 中山 惠州 珠海等珠三角城市,全球代收件。
           UPS快递

 

 

UPS环球专递出口费率(2014年香港)-Worldwide Express Saver
未含燃油附加费(以香港UPS网上公布为准)及偏远派送附加费
    区域             Zone1        Zone2       Zone3       Zone4       Zone5      Zone6      Zone7        Zone8      Zone9
           公斤   (KG)                   
文件      DOC 0.5  153              244 248 312 282 291 318 537 616
1.0  192              302 306 401 344 401 422 612 801
1.5 234

     359

362 490 408 498 531 719 1001
2.0 277      415 418 579 468 595 629 843 1204
2.5 319      473 477 668 533 693 730 966 1404
3.0 375      549 552 751 623 791 827 1084 1638
3.5 429      628 629 836 710 889 924 1200 1871
4.0 476      704 705 920 792 988 1022 1316 2105
4.5 520      779 784 1005 872 1087 1116 1432 2337
5.0 566      855 860 1088 954 1186 1206 1549 2573
包裹     WPX       0.5 242      322 326 526 404 505 505 622 820
1.0 285      381 385 595 467 598 607 727 1044
1.5 328      441 445 666 534 689 694 831 1272
2.0 370      499 503 737 599 781 783 938 1499
2.5 414      559 565 807 662 872 883 1041 1724
3.0 458      620 623 877 730 941 970 1147 1949
3.5 500      679 683 947 795 1008 1034 1252 2174
4.0 545      739 742 1017 863 1075 1095 1357 2400
4.5 587      798 803 1088 928 1142 1158 1459 2623
5.0 630      858 863 1159 995 1211 1219 1561 2847
5.5 653      916 922 1218 1051 1266 1276 1655 3005
6.0 674       977 983 1275 1108 1324 1330 1747 3162
6.5 698      1037 1043 1334 1162 1380 1385 1837 3321
7.0 720      1099 1105 1392 1218 1435 1441 1929 3478
7.5 742      1159 1165 1449 1276 1492 1499 2020 3635
8.0 767      1219 1225 1508 1333 1546 1558 2095 3791
8.5 792      1278 1283 1565 1389 1601 1621 2183 3949
9.0 817      1337 1344 1624 1448 1656 1680 2273 4106
9.5 840      1397 1403 1682 1505 1712 1744 2363 4265
10.0 866      1456 1463 1740 1562 1766 1803 2451 4422
10.5 896      1506 1512 1786 1611 1822 1861 2520 4580
11.0 929      1556 1563 1833 1659 1879 1917 2588 4737
11.5 958      1605 1615 1882 1709 1935 1971 2658 4894
12.0 990      1654 1665 1929 1757 1991 2028 2725 5050
12.5 1022      1702 1715 1975 1805 2046 2085 2794 5209
13.0 1053      1753 1768 2033 1855 2104 2139 2864 5333
13.5 1084      1803 1818 2090 1904 2160 2196 2930 5459
14.0 1118      1851 1869 2146 1953 2215 2250 3001 5583
14.5 1149      1901 1920 2204 2002 2272 2304 3069 5708
15.0 1181      1950 1970 2260 2051 2329 2360 3137 5833
15.5      1207          1992 2015 2316 2102 2364 2407 3197 5960
16.0 1235       2035 2057 2375 2156 2400 2455 3254 6085
16.5 1264       2076 2100 2431 2208 2432 2502 3315 6212
17.0 1290       2118 2143 2488 2259 2468 2548 3372 6337
17.5 1317       2160 2187 2546 2312 2503 2596 3430 6465
18.0 1332        2200 2231 2548 2351 2539 2622 3441 6589
18.5 1348       2239 2275 2553 2391 2574 2648 3448 6714
19.0 1357       2259 2318 2563 2431 2610 2671 3458 6838
19.5 1367       2277 2329 2574 2471 2642 2697 3466 6964
20.0 1372       2286 2343 2582 2490 2677 2714 3474 7088
           21-44KG    64        107 111 123 120 131 131 167 350
            45-70KG 56         93 97 104 110 113 114 164 324
            71-99KG 53         89 94 99 101 102 103 158 284
           100-299KG 53         88 94 98 97 101 102 158 284
           300-499KG 52         88 93 98 96 100 101 155 279
            500-999KG 51         87 92 97 95 99 100 154 277
           1000KG以上 50         85 91 96 94 97 99 153 275

 
2000-2011 广州赛航国际物流 版权所有
全国统一服务热线:13711441515
地址:广州市白云区联和八立方A1栋首层114-115号

在线客服

销售1
销售2
销售3
客服1